| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.87 | 22.05 | 8.19 |
| M | 28.35 | 21.65 | 22.83 | 8.46 |
| L | 29.13 | 22.44 | 23.62 | 8.74 |
| XL | 29.92 | 23.23 | 24.41 | 9.02 |
| 2XL | 30.71 | 24.02 | 25.20 | 9.29 |
1 inch = 2.54 cm
Sizes can vary from 2-3 INCHES because they are measured by hand. Please use the find your size tool to find your optimal size.
| WEIGHT | HEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3'ft | 5.5'ft | 5.6'ft | 5.8'ft | 5.9'ft | 6.0'ft | 6.2'ft | 6.3'ft | 6.5'ft | |
| 120lb | S | S | S | M | M | M | M | M | M |
| 140lb | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
| 160lb | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 180lb | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 200lb | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 220lb | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 240lb | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 260lb | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56 | 20.87 | 22.05 | 8.19 |
| M | 28.35 | 21.65 | 22.83 | 8.46 |
| L | 29.13 | 22.44 | 23.62 | 8.74 |
| XL | 29.92 | 23.23 | 24.41 | 9.02 |
| 2XL | 30.71 | 24.02 | 25.20 | 9.29 |
1 inch = 2.54 cm
Sizes can vary from 2-3 INCHES because they are measured by hand. Please use the find your size tool to find your optimal size.
| WEIGHT | HEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3'ft | 5.5'ft | 5.6'ft | 5.8'ft | 5.9'ft | 6.0'ft | 6.2'ft | 6.3'ft | 6.5'ft | |
| 120lb | S | S | S | M | M | M | M | M | M |
| 140lb | S | S | M | M | M | L | L | L | L |
| 160lb | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL |
| 180lb | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 200lb | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 220lb | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 240lb | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 260lb | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |